Helsinki 2012 - event by event reports

01 July 20:31 | 4x400 m Men Final Belgium take gold
01 July 19:45 | Long Jump Men Final Bayer is a cut above
01 July 18:59 | 4x100 m Men Final Dutch shock French as Britain drop the baton
01 July 18:50 | 110 m Hurdles Men Final Shubenkov adds senior to Under 23 gold
01 July 18:47 | Pole Vault Men Final Lavillenie vaults 5.97 in epic battle with Otto
01 July 18:16 | 4x400 m Women Final Ukraine surprise wins makes up for dropped baton
01 July 17:17 | 10000 m Women Final Felix pounces for Portuguese gold
01 July 17:12 | Hammer Women Final Wlodarczyk hammers the opposition
01 July 17:03 | Discus Women Final Perkovic holds her nerve to retain the title
01 July 17:01 | 1500 m Women Final Çakir and Bulut make it a one-two for Turkey
01 July 16:53 | 1500 m Men Final Norway's joy is Finland's despair
01 July 16:47 | 4x100 m Women Final Sailer leads Germany to relay glory
30 June 21:20 | 100 m Hurdles Women Final Yanit does it again
30 June 21:15 | 10000 m Men Final Arikan adds 10,000 gold to 5,000m bronze
30 June 21:13 | Pole Vault Women Final Jirina is the 'raining' champion
30 June 20:42 | Hammer Men Final Krisztian soldiers on to finally win gold
30 June 20:39 | 200 m Women Final Ukraine in the rain
30 June 20:38 | 200 m Men Final Martina turns the clock back for the Netherlands
30 June 20:07 | Triple Jump Men Final Donato hits heights of form to outdo El-Sheryf in the rain
30 June 20:06 | Discus Men Final Harting wins epic battle with Kanter and Kovago
30 June 18:51 | 3000 m Steeple Women Final Mingir steps up a level
30 June 13:22 | Heptathlon Women Final Nana Djimou wins gold with PB
29 June 22:12 | 400 m Hurdles Men Final Rhys is the hurdles king
29 June 21:41 | Shot Put Men Final Storl crushes opposition with season's best of 21.58
29 June 21:23 | 400 m Women Final Swede victory for Hjelmer
29 June 20:25 | 400 m Men Final Maslak makes it
29 June 20:20 | 800 m Women Final Sharp matches dad to take surprise silver behind Arzhakova
29 June 19:34 | High Jump Men Final Grabarz grabs gold
29 June 19:26 | Javelin Women Final Rebryk snatches javelin gold from Obergfoll's grasp
29 June 19:23 | 800 m Men Final Russian rocket blasts to victory
29 June 18:51 | Triple Jump Women Final Saladuha triumphs in style
29 June 18:45 | 3000 m Steeple Men Final Mahiedine triumphs as Garcia is the fall guy
29 June 18:35 | 400 m Hurdles Women Final Davydova runs world leading time
29 June 18:34 | Shot Put Women Final Kleinert claims gold at last
28 June 19:18 | Javelin Men Final Vesely keeps rivals in Check
28 June 18:55 | Long Jump Women Final Easy for Eloyse
28 June 18:41 | High Jump Women Final No rain brings gain for Spain as Beitia triumphs
28 June 18:36 | 100 m Women Final Golden girl Lalova is glad all over
28 June 18:14 | 100 m Men Final Lemaitre leads French one-two
28 June 18:09 | 5000 m Women Final Golovkina claims Russia's first European gold at 5000m
28 June 13:44 | Decathlon Men Final Behrenbruch earns gold as brave Sebrle misses medal
27 June 19:50 | Decathlon Men Final Kasyanov leads, Sebrle in touch at the end of day one
27 June 19:41 | 5000 m Men Final Farah and Away

Follow European Athletics on TwitterJoin European Athletics on FacebookEuropean Athletics YouTube Channel

European Athletics International Partners

logo_sparlogo omega2logo_gruyerelogo_eurovision

Federation Partner

iaaf